LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN
AHLI PARLIMEN NEGERI SELANGOR TAHUN 2024
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Januari | muat turun |
2 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Februari | muat turun |
3. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Mac | muat turun |
4. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan April | muat turun |
5. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Mei | muat turun |
6. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Jun | muat turun |
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Julai | muat turun |
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Ogos | muat turun |
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli ParlimenBulan September | muat turun |
10. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Oktober | muat turun |
11. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan November | muat turun |
12 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Disember | muat turun |
LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN
AHLI DEWAN NEGERI (ADUN) SELANGOR TAHUN 2024
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Januari | muat turun |
2 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Februari | muat turun |
3. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Mac | muat turun |
4. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan April | muat turun |
5. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Mei | muat turun |
6. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Jun | muat turun |
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Julai | muat turun |
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Ogos | muat turun |
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan September | muat turun |
10. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Oktober | muat turun |
11. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan November | muat turun |
12 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Disember | muat turun |
LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PERUNTUKAN
KETUA KAMPUNG DAN PENGERUSI JKKK / KAMPUNG BARU MENGIKUT DAERAH TAHUN 2024
KETUA KAMPUNG DAN PENGERUSI JKKK / KAMPUNG BARU MENGIKUT DAERAH TAHUN 2024
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Januari | muat turun |
2 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Februari | muat turun |
3. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Mac | muat turun |
4. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan April | muat turun |
5. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Mei | muat turun |
6. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Jun | muat turun |
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Julai | muat turun |
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Ogos | muat turun |
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan September | muat turun |
10. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Oktober | muat turun |
11. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan November | muat turun |
12 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK Bulan Disember | muat turun |
Kemaskini pada 2024-10-15 10:51:28 daripada Administrator