LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN
AHLI PARLIMEN NEGERI SELANGOR TAHUN 2022
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Januari | muat turun |
2 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Februari | muat turun |
3. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Mac | muat turun |
4. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan April | muat turun |
5. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Mei | muat turun |
6. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Jun | muat turun |
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Julai | muat turun |
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Ogos | muat turun |
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli ParlimenBulan September | muat turun |
10. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Oktober | muat turun |
11. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan November | muat turun |
12 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ahli Parlimen Bulan Disember | muat turun |
LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN
AHLI DEWAN NEGERI (ADUN) SELANGOR TAHUN 2022
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Januari | muat turun |
2 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Februari | muat turun |
3. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Mac | muat turun |
4. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan April | muat turun |
5. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Mei | muat turun |
6. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Jun | muat turun |
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Julai | muat turun |
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Ogos | muat turun |
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan September | muat turun |
10. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Oktober | muat turun |
11. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan November | muat turun |
12 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADUN Bulan Disember | muat turun |
LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PERUNTUKAN
KETUA KAMPUNG DAN PENGERUSI MPKK / KAMPUNG BARU MENGIKUT DAERAH TAHUN 2022
KETUA KAMPUNG DAN PENGERUSI MPKK / KAMPUNG BARU MENGIKUT DAERAH TAHUN 2022
BIL | PERKARA | MUAT TURUN |
1. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Januari | muat turun |
2 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Februari | muat turun |
3. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Mac | muat turun |
4. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan April | muat turun |
5. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Mei | muat turun |
6. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Jun | muat turun |
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Julai | muat turun |
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Ogos | muat turun |
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan September | muat turun |
10. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Oktober | muat turun |
11. | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan November | muat turun |
12 | Laporan Prestasi Perbelanjaan Ketua Kampung/Pengerusi MPKK Bulan Disember | muat turun |
Kemaskini pada 2022-07-05 12:31:47 daripada Administrator