w3c logo
Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
 jata  jata2  

new_title_6

 

Demografi Penduduk Daerah Kuala Selangor

 

                 

MAKLUMAT PENDUDUK DAERAH KUALA SELANGOR MENGIKUT MUKIM

 

1. Populasi Mengikut Jantina

BIL MUKIM BILANGAN PENDUDUK
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH KESELURUHAN BIL ISI RUMAH
1 Api-Api 10,259 9,849 20,108 4,096
2 Bestari Jaya 10,358 10,028 20,386 4,145
3 Ijok 8,269 7,893 16,162 3,303
4 Jeram 19,093 17,702 36,795 7,056
5 Kuala Selangor 5,222 5,126 10,348 2,079
6 Pasangan 4,859 4,794 9,653 1,930
7 Tanjong Karang 19,100 18,879 37,979 7,894
8 Ujong Permatang 4,682 4,609 9,291 1,856
9 Ulu Tinggi 235 211 446 96
JUMLAH KESELURUHAN 82,077 79,091 161,168 32,455

 

2. Populasi Mengikut Umur

BIL MUKIM DEMOGRAFI MENGIKUT UMUR
0-4 TAHUN 5-9 TAHUN 10-14 TAHUN 15-19 TAHUN 20-24 TAHUN 25-29 TAHUN 30-34 TAHUN 35-39 TAHUN 40-44 TAHUN 45-49 TAHUN 50-54 TAHUN 55-59 TAHUN 60-64 TAHUN 65-69 TAHUN 70-74 TAHUN 75 TAHUN KE ATAS
1 Api-Api 1,974 2,317 2,379 2,233 1,649 1,560 1,610 1,718 1,404 954 827 460 409 225 177 212
2 Bestari Jaya 1,922 2,149 2,366 2418 1,788 1,496 1,537 1,508 1,412 1,163 921 542 505 298 176 185
3 Ijok 1,633 1,938 1,892 1,825 1,240 1,161 1,205 1,141 1,057 875 613 452 413 279 196 242
4 Jeram 4,029 4,299 4,498 3,976 3,126 2,786 2,864 2,479 2,318 1,761 1,451 933 851 510 460 454
5 Kuala Selangor 1,036 1,375 1,339 1,074 764 637 739 827 688 564 423 271 238 142 115 116
6 Pasangan 932 1,109 1,106 1,202 793 642 658 627 696 558 385 261 225 160 139 160
7 Tanjong Karang 4,271 4,703 5,149 4,125 2,417 2,186 2,479 2,477 2,238 1,888 1,769 1,193 1,180 708 584 612
8 Ujong Permatang 1,010 1,154 1,164 1,001 528 558 578 554 542 466 497 313 334 227 178 187
9 Ulu Tinggi 22 39 43 76 51 29 22 37 33 35 31 9 8 5 2 4
JUMLAH KESELURUHAN 16,829 19,083 19,936 17,930 12,356 11,055 11,692 11,368 10,388 8,264 6,917 4,434 4,163 2,554 2,027 2,172


 

3. Populasi Mengikut Etnik

BIL MUKIM DEMOGRAFI MENGIKUT ETNIK
MELAYU BUKAN BUMIPUTERA CINA INDIA LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA
1 Api-Api 10,410 33 2,362 6,727 129 447
2 Bestari Jaya 8,693 38 2,086 8955 56 558
3 Ijok 11,448 24 1,787 2,468 47 388
4 Jeram 26,296 67 4,672 4,378 51 1,331
5 Kuala Selangor 5,368 11 3,732 1,034 53 150
6 Pasangan 4,724 12 267 4,388 33 229
7 Tanjong Karang 30,999 32 5,390 920 184 454
8 Ujong Permatang 6,096 13 2,557 503 50 99
9 Ulu Tinggi 88 - 6 321 - 31
JUMLAH KESELURUHAN 104,122 230 22,859 29,694 603 3,687

 

 

** Data diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

** Unjuran statistik yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia adalah sekali dalam tempoh 10 tahun.

     

 


Kemaskini pada 2019-11-28 09:42:29 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2021 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: Internet Edge /Google Chrome / Firefox versi terkini.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

 

 


 

Hari IniHari Ini209
Bulan IniBulan Ini9185
Total count : 903261 Tarikh Kemaskini : 19-03-2024