
BIL | NO HAKMILIK / NO PT | MUKIM/ DAERAH/ NEGERI | KATEGORI KEGUNAAN TANAH | KELUASAN TANAH | LOKASI DAN PERIHAL TANAH | HARGA RIZAB (RM) | TARIKH LELONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSM 2042 PT 2614 | Bestari Jaya/ Kuala Selangor/ Selangor | Bangunan | 111 meter persegi | No 21, Jalan Suluh Budiman 3, Taman Suluh Budiman, 45600 Bistari Jaya, Selangor | 180,000.00 | 15 JANUARI 2026 |
| 2. | GM 289 LOT 5118 SEKSYEN 2 | Bestari Jaya/ Kuala Selangor/ Selangor | Bangunan | 119 meter persegi | No. 62, Jalan Kilauan 2, Taman Kilauan, 45600 Bestari Jaya, Selangor | 189,000.00 | 15 JANUARI 2026 |
| 3. | PM 295 LOT 1939 | Bestari Jaya/ Kuala Selangor/ Selangor | Bangunan | 185 meter persegi | No. 50, Jalan 3, Ladang Tennamarana, 45600 Bestari Jaya, Selangor. | 135,000.00 | 15 JANUARI 2026 |
| 4. | HSM 2324 PT3663 | Bestari Jaya/ Kuala Selangor/ Selangor | Bangunan | 76.6425 meter persegi | No. 13, Jalan Kilauan 9, Taman Kilauan, 45600 Bestari Jaya, SELANGOR | 130,000.00 | 26 FEBRUARI 2026 PTSEL/04/A/PPJ/2024/52 |
| 5. | GM 472 LOT 2668 Seksyen 2 | Bestari Jaya/ Kuala Selangor/ Selangor | Bangunan | 84 meter persegi | No. 8, Jalan Kilauan 4, Taman Kilauan, 45600 Bestari Jaya, SELANGOR | 72,900.00 | 26 FEBRUARI 2026 PTSEL/04/A/PPJ/2025/12 |
| 6. | PM 372/M1/7/95 LOT 6151 Bangunan M1/ Tingkat 7/ Petak 95 dan Petak Aksesori A96 | Jeram/ Kuala Selangor/ Selangor | Kediaman | 104 meter persegi | No 1-6-04, Block 1, Pangsapuri Pantai Indah, 45800 Sungai Sembilang, Selangor Darul Ehsan | 90,000.00 | 26 FEBRUARI 2026 PTSEL/04/A/PPJ/2025/29 |
* Untuk maklumat lanjut: 03-3289 1010 samb. 219 / 213
** Pembida: Sila hadir dengan bank draf dan daftar sebelum jam 9:30 pagi.